R&S®RTO2000 示波器
作者: 来源: 德沅科技 发布时间:2020-03-23 16:53:00
摘要:R&S®RTO2000 示波器
RTO®2000 系列示波器具备 600 MHz 至 6 GHz 带宽,在时域和频域测试方面遥遥领先。借助卓越的信号保真度、高达 1 百万波形/秒的波形捕获率以及最高 16 位垂直分辨率,您可以快速准确地执行测量。电容式触摸屏配备 SmartGrid,使用简单直观。
I 波形捕获率高达 1 百万波形/秒,可快速查找信号故障
I 2 Gsample 存储深度,可分析长序列
I 最高 16 位垂直分辨率
I 多信道频谱分析
垂直系统 | ||
信道数 | R&S®RTO2002/R&S®RTO2012 R&S®RTO2022/R&S®RTO2032 | 2 |
R&S®RTO2004/R&S®RTO2014 R&S®RTO2024/R&S®RTO2034 R&S®RTO2044/R&S®RTO2064 | 4 | |
模拟带宽 (–3 dB) 及上升时间(50 Ω 时) | R&S®RTO2002 和 R&S®RTO2004 | 600 MHz,583 ps |
R&S®RTO2012 和 R&S®RTO2014 | 1 GHz,350 ps | |
R&S®RTO2022 和 R&S®RTO2024 | 2 GHz,175 ps | |
R&S®RTO2032 和 R&S®RTO2034 | 3 GHz,116 ps | |
R&S®RTO2044 | 4 GHz,100 ps | |
R&S®RTO2064 | 四信道:4 GHz,100 ps 双信道:6 GHz,76 ps | |
所有型号均可扩展至最高 6 GHz 带宽。 | ||
阻抗 | 50 Ω ±1.5% 1 MΩ ±1%(15 pF 时)(测量值) | |
输入灵敏度 | 所有范围内均支持最大带宽 | 50 Ω:1 mV/div 至 1 V/div, 500 μV 至 1 V(可选); 1 MΩ:1 mV/div 至 10 V/div, 500 μV 至 10 V(可选) |
模数转换器的 ENOB | 满量程正弦波,< –3 dB 频率带宽 | > 7 位(测量值) |
采集系统 | ||
实时采样率 | R&S®RTO200x/201x/202x/203x | 每信道最大 10 Gsample/s |
R&S®RTO2044/2064 | 四信道时最大 10 Gsample/s 双信道时最大 20 Gsample/s | |
采集存储 | 标配,每信道/单信道激活 | R&S®RTO2000:双信道型号:50/100 Msample R&S®RTO2000:四信道型号:50/200 Msample |
最大升级(R&S®RTO-B110 选件), 每信道/单信道激活 | R&S®RTO2000:双信道型号:1/2 Gsample R&S®RTO2000:四信道型号:1/2 Gsample | |
最大波形捕获率 | 连续捕获和显示, 10 Gsample/s,1 ksample | 1 000 000 波形/秒 |
超分段存储模式 | < 300 ns 盲区时间 | |
抽取模式 | 任意抽取模式和波形算法组合,每信道最多支持 3 种波形显示 | 采样,峰值检测,高分辨率, 均方根 |
波形算法 | 关闭,包络,平均 | |
插值模式 | 线性,sin(x)/x,采样和保持 | |
水平系统 | ||
时基范围 | 25 ps/div 至 10000 s/div | |
精度 | 交付/校准后 R&S®RTO-B4 选件 | ±5 ppm ±0.02 ppm |
触发系统 | ||
触发类型 | 边沿,毛刺,宽度,欠幅,窗口,超时,间隔,斜率,data2clock,码型,状态,串行码型,TV/视频,串行总线触发(选件),区域触发(选件) | |
区域触发(选件) | 最多 8 个多边形相交或不相交的逻辑组合:测量信道,频谱,数学运算 | |
灵敏度 | 触发迟滞定义 | 可自动或手动调整 (0 div 至 5 div) |
通用数据 | ||
尺寸 | W x H x D | 427 mm x 249 mm x 204 mm (16.81 in x 9.8 in x 8.03 in) |
重量 | 9.6 kg (21.2 lbs) | |
屏幕 | 12.1" LC TFT 电容式彩色触摸屏, 1280 像素 x 800 像素 (XGA) | |
接口 | 1 Gbps LAN,A 型:2 x USB 3.1,2 x USB 2.0;B 型:1 x USB 3.1,GPIB(选件),DVI 和 Display Port(用于外部监视器),外部触发,触发输出 |
主要特点
带宽:600 MHz 至 6 GHz
最大采样率:20 Gsample/s
最大存储深度:2 Gsample
最高 16 位垂直分辨率
MSO:16 个可选数字信道,可升级更新
Comments
Joseph Goh
Lorem Ipsum convallis diam consequat magna vulputate malesuada. id dignissim sapien velit id felis ac cursus eros. Cras a ornare elit.
Richard Spark
Lorem Ipsum convallis diam consequat magna vulputate malesuada. id dignissim sapien velit id felis ac cursus eros. Cras a ornare elit.