N5247A PNA-X 微波网络分析仪,67 GHz
作者: 来源: 德沅科技 发布时间:2020-03-23 17:22:02
摘要:
获得卓越的测量和设计成果
通过取代大量机架式和堆叠式设备来简化测试站
全面、灵活的单次连接微波测试引擎可提高生产效率
使用广泛的单次连接测量应用软件可缩短测试时间
使用 PNA-X 更精确地测试线性和非线性器件的特征
最大频率 | 67 GHz |
---|---|
动态范围 | 129 dB |
输出功率 | 13 dBm |
轨迹噪声 | 0.002 dBrms |
内置端口数量 | 2 或 4 端口 |
谐波 | -60 dBc |
本底噪声 | -118 dBm |
扫描速度最高可达 201 个点 | 9.7 ms |
网络分析仪系列 | PNA-X 最先进和最灵活的 |
应用 |
|
元器件 |
|
台式 | 是 |
选件升级
Number of ports | |||
N5247A-200 | 2 ports, single source | ||
N5247A-400 | 4 ports, dual source | ||
Hardware options | |||
N5247A-219 | Add extended power range and bias-tees to 2 port analyzer | ||
N5247A-224 | Add internal second source, combiner and mechanical switches to 2-port analyzer | ||
N5247A-419 | Add extended power range and bias-tees to 4 port analyzer | ||
N5247A-423 | Add internal combiner and mechanical switches to 4-port analyzer | ||
N5247A-020 | Add IF inputs | ||
N5247A-021 | Add pulse modulator to internal first source | ||
N5247A-022 | Add pulse modulator to internal second source | ||
N5247A-025 | Add four internal pulse generators | ||
N5247A-029 | Fully-Corrected Noise-Figure Measurements to 50 GHz | ||
Additional capability | |||
N5247A-010 | Time-domain measurements | ||
N5247A-080 | Frequency offset measurements | ||
N5247A-082 | Scalar calibrated conversion measurements | ||
N5247A-083 | Vector and scalar calibrated converter measurements | ||
N5247A-084 | Embedded LO measurements | ||
N5247A-086 | Gain compression application | ||
N5247A-087 | Intermodulation distortion measurements | ||
N5247A-118 | Fast CW mode | ||
N5247A-460 | Integrated true-mode stimulus application | ||
N5247A-551 | N-port calibrated measurements | ||
N5247A-028 | Noise figure measurements using standard receivers | ||
N5247A-008 | Pulsed-RF measurements | ||
N5247A-088 | Source phase control | ||
N5247A-520 | Arbitrary load impedance X-parameters | ||
N5247A-518 | Nonlinear pulse envelope domain | ||
N5247A-514 | Nonlinear X-parameters | ||
N5247A-510 | Nonlinear component characterization, full frequency range | ||
N5247A-089 | Differential and I/Q devices application | ||
N5247A-511 | Nonlinear component characterization, restricted to 50 GHz | ||
N5247A-007 | Automatic Fixture Removal | ||
N5247A-015 | Dynamic Uncertainty for S-Parameter Measurements | ||
N5247A-090 | Spectrum Analyzer | ||
N5247A-093 | Extended Spectrum Analyzer to 110 GHz | ||
N5247A-094 | Extended Spectrum Analyzer above 110 GHz | ||
N5247A-111 | Active Hot Parameters, restricted to 50 GHz | ||
N5247A-110 | Active Hot Parameters | ||
Calibration Software for Self-Maintainers | |||
N5247A-897 | Built-in performance test software for inclusive calibration, perpetual license | ||
N5247A-898 | Built-in performance test software for standards compliant calibration, perpetual license | ||
Calibration documentation | |||
N5247A-UK6 | Commercial calibration certificate with test data | ||
N5247A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration | ||
N5247A-1A7 | Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) | ||
Accessories | |||
N5247A-1CP | Rack mount kit for installation with handles | ||
N5247A-1CM | Rack mount kit for installation without handles | ||
N1966A | 脉冲/IO 适配器 | ||
N6171A | MATLAB 软件 |
Comments
Joseph Goh
Lorem Ipsum convallis diam consequat magna vulputate malesuada. id dignissim sapien velit id felis ac cursus eros. Cras a ornare elit.
Richard Spark
Lorem Ipsum convallis diam consequat magna vulputate malesuada. id dignissim sapien velit id felis ac cursus eros. Cras a ornare elit.